具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,管壁面光滑,对流体之阻力小,耐水压强度,耐外压强度,耐冲击强度等均甚良好,环保配方不影响水质且质轻,易于搬运装卸便利:
PVC给水用管(GB/T10002.1-2006)
公称外径 | 平均外径允许差 | 壁厚允许差 | 2.5Mpa | 2.0Mpa | 1.6Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.63Mpa | 长度 |
最小 壁厚 | 参考重量 | 最小 壁厚 | 参考重量 | 最小 壁厚 | 参考 重量 | 最小 壁厚 | 参考 重量 | 最小 壁厚 | 参考 重量 | 最小 壁厚 | 参考 重量 | 最小 壁厚 | 参考 重量 |
20 | +0.3 | +0.4 | 2.3 | 0.202 | 2.0 | 0.178 | | | | | | | | | | | 4m |
25 | +0.3 | +0.4 | 2.8 | 0.303 | | | 2.0 | 0.227 | | | | | | | | |
32 | +0.3 | +0.4 | | | | | 2.4 | 0.352 | 2.0 | 0.297 | | | | | | |
40 | +0.3 | +0.5 | | | | | 3.0 | 0.540 | | | 2.0 | 0.376 | | | | |
50 | +0.3 | +0.5 | | | | | | | 3.0 | 0.686 | 2.4 | 0.567 | 2.0 | 0.475 | | |
63 | +0.3 | +0.6 | | | | | 4.7 | 1.321 | 3.8 | 1.090 | 3.0 | 0.876 | 2.5 | 0.748 | 2.0 | 0.604 |
75 | +0.3 | +0.7 | | | | | | | 4.5 | 1.535 | 3.6 | 1.251 | 2.9 | 1.021 | 2.3 | 0.833 |
90 | +0.3 | +0.8 | | | | | | | 5.4 | 2.203 | 4.3 | 1.790 | 3.5 | 1.477 | 2.8 | 1.196 |
110 | +0.4 | +0.9 | | | | | 6.6 | 3.274 | 5.3 | 2.682 | 4.2 | 2.164 | 3.4 | 1.774 | 2.7 | 1.427 |
140 | +0.5 | +0.9 | | | | | | | 6.7 | 4.284 | *5.4 | | 4.3 | 2.839 | 3.5 | 2.334 | 6m |
160 | +0.5 | +1.0 | | | | | 9.5 | 6.827 | 7.7 | 5.613 | 6.2 | 4.599 | 4.9 | 3.664 | 4.0 | 3.019 |
200 | +0.6 | +1.2 | | | | | 11.9 | 10.647 | 9.6 | 8.729 | 7.7 | 7.092 | 6.2 | 5.798 | 4.9 | 4.610 |
250 | +0.8 | +1.4 | | | | | 14.8 | 16.539 | 11.9 | 13.489 | 9.6 | 11.030 | 7.7 | 8.941 | 6.2 | 7.312 |
315 | +1.0 | +1.7 | | | | | *18.7 | | 15.0 | 21.382 | 12.1 | 17.509 | 9.7 | 14.152 | 7.7 | 11.367 |
355 | +1.1 | +1.9 | | | | | 21.1 | 33.457 | 16.9 | 27.138 | 13.6 | 22.116 | *10.9 | | *8.7 | |
400 | +1.2 | +2.1 | | | | | | | 19.1 | 34.594 | 15.3 | 28.035 | 12.3 | 22.769 | 9.8 | 18.269 |
500 | +1.5 | +2.9 | | | | | | | | | 19.1 | 43.700 | *15.3 | | 12.3 | 28.652 |
630 | +1.9 | +3.7 | | | | | | | | | 24.1 | 69.374 | *19.3 | | *15.4 | |
注:1、表中所列压力等级为20 ℃ 下许可操作压力。
2 、管材长度也可依订货要求确定。计划产品颜色为灰色,也可依订货要求确定。
3 、“*”表示该规格产品,开发中。